الدفع نوع: | L/C |
---|---|
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 30 Piece/Pieces |
نموذج: RT500
علامة تجارية: SANJET
تفاصيل التعبئة والتغليف: كرتون
إنتاجية: 10000 pieces can be produced e
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 50 pieces are available every week
الشهادات: CE
رمز النظام المنسق: 9506911110
ميناء: QINGDAO
الدفع نوع: L/C
إنكوترم: FOB
تم تجهيز جهاز الجري التجاري 5HP RT500 بنظام رفع يعمل على توليد قوة تصل إلى 550 كجم. يوفر النظام طاقة قوية مع تقليل الضوضاء إلى 73 ديسبل. 8.5 "خطوة خطوة على الارتفاع ، ونظام وسادة polflex ™ والمنطقة النشطة معا تقدم تجربة مريحة ومريحة ، ولكن أكثر موثوقية للمستخدمين.
1. منطقة تشغيل أوسع وحزام التشحيم الذاتي تحسين ممارسة الراحة.
2. نظام الوسادة التجارية Pulflex ™ يوفر تجربة تجريب أكثر.
تجلب مروحة 3.3 مستوى الجو من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وهو يدور الهواء في الأماكن المغلقة في الوقت نفسه يعزز تناول الأكسجين لتحسين ممارسة القلب.
4. نظام قياس معدل ضربات القلب يساعد المستخدمين على مراقبة كثافة التمرين.
ITEM NO. | RT500 FEATURES & SPECS |
Console Window | 7 Window + Dot Matrix |
Program Instant Key | Yes |
Numeric Keypad | No |
Workouts | 11 |
Display Readouts | 7 |
Entertainment | N/A |
Metric | Yes |
English | Yes |
Contact | Standard |
Telemetry | Standard |
Moto And Motor Controller | Continuous 3HP AC Motor Peak 5 HP |
Activity-Zone Control | Cooldown, start, stop, incline and speed constrols,fan and contact heart rate |
Frame | 2 step powder-coating with rust-resistant undercoat |
Deck Type | Reversable 1" deck |
Belt Type | Sieling 2 ply commercial grade |
Running Area | 22"×60" |
Cushion System | Pulex™ commercial cushioning system |
Deck Step Height | 218mm (8.5") |
Incline Range | 0-15% |
Speed Range | 0.8-20Km/h (0.5-12mph) |
Rollers | 3" |
Integrated Transportation Wheels | Yes |
Hand Rail Safety Light | No |
Accessory Tray & Cup Holder | Yes |
Overall Dimensions | 2078×878×1500mm / 82"×35"×59" |
Maximum User Weight | 180Kg / 350Lbs |
Weight | 195Kg / 429Lbs |
Shipping Weight | 255Kg / 561Lbs |
Carton Cubic Size | 2180×935×400mm / 86"×37"×15.8" |
Carton Cubic Size | 925×880×255mm / 36"×35"×10" |
Container Count | 60 |
Electrical Receptacle & Plug | NEMA 5-20R 120V / 200-240V |
Electrical Requirement | 20/15 amps-dedicated circuit required-non-looped grounded |
ETL | Yes |
CE | Yes |
EN957 | Yes |
Frame | 7 |
Parts (Mechanical & Electronic) | 2 |
Wear Items | 1 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!