الدفع نوع: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: GH001
Type: PVC Garden Hose
Standard: ISO9001 , BSCI(Business Social Compliance Initiative)
Color: Any
Size: 1/2''~1''
Wall Thickness: 1.5~2.5mm
Working Pressure: 3~8 Bar
Length: Any
Features: Durable, Light Weight, Portable, Anti-UV, Anti-corrosion
Application: Gardening, Car Washing, Garden Hose Reel, Community Cleaning
Package: PE Film , Non-woven Fabric Or As Customer Request
تفاصيل التعبئة والتغليف: فيلم PE ، قماش غير منسوج أو حسب طلب الزبون
نقل: Ocean
الشهادات: ISO9001 , BSCI
ميناء: Qingdao
الدفع نوع: T/T
Incoterm: FOB
موعد التسليم: 30 أيام
يمكن أن يكون في بيئة -5 ℃ ~ +65 ℃.
Inch Size | I.D×O.D(mm) |
Length M/Roll |
W.P.(Bar) | B.P.(Bar) |
Weight (Kg/Roll) |
Volume(m³) |
3/8" | 10×14 | 50 | 8 | 24 | 5.1 | 0.016 |
1/2" | 11×15 | 15 | 8 | 24 | 1.65 | 0.008 |
1/2" | 12×15.4 | 7.6 | 6 | 18 | 0.8 | 0.004 |
1/2" | 12×15.4 | 15.2 | 6 | 18 | 1.5 | 0.006 |
1/2" | 12×15.4 | 20 | 6 | 18 | 2 | 0.01 |
1/2" | 12×15.4 | 30 | 6 | 18 | 3 | 0.009 |
1/2" | 12×16 | 50 | 7 | 21 | 6 | 0.022 |
1/2" | 12×16 | 100 | 7 | 21 | 11.9 | 0.033 |
5/8" | 15×20 | 50 | 6 | 18 | 9.3 | 0.026 |
5/8" | 15×19 | 25 | 6 | 18 | 3.6 | 0.017 |
5/8" | 15×19 | 30 | 6 | 18 | 4.3 | 0.016 |
5/8" | 16×21 | 30 | 5 | 15 | 5.9 | 0.022 |
5/8" | 16×21 | 50 | 5 | 15 | 9.8 | 0.032 |
3/4" | 19×23 | 20 | 5 | 15 | 3.6 | 0.018 |
3/4" | 19×23 | 50 | 5 | 15 | 9 | 0.045 |
1" | 25×30 | 50 | 3 | 9 | 14.6 | 0.06 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!